Характеристики
ГОСТ:
ГОСТ 4087-69
Диаметр:
5-48 мм
Сталь:
30ХГТ
Покрытие:
Хим. Окс. прм
Высота:
4-25 мм
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| Обозначение шайб | Исполнение | Диаметр шайбы, мм | Диаметр стержня, мм | Высота шайбы, мм | Покрытие |
| 7019-0431 | 1 | 16 | 5 | 4 | Химическое окисное, пропитанное маслом; иное по соглашению с потребителем |
| 7019-0432 | 2 | ||||
| 7019-0433 | 1 | 20 | |||
| 7019-0434 | 2 | ||||
| 7019-0435 | 1 | 25 | |||
| 7019-0436 | 2 | ||||
| 7019-0437 | 1 | 30 | |||
| 7019-0438 | 2 | ||||
| 7019-0439 | 1 | 20 | 6 | 5 | |
| 7019-0440 | 2 | ||||
| 7019-0441 | 1 | 25 | |||
| 7019-0442 | 2 | ||||
| 7019-0443 | 1 | 30 | 6 | ||
| 7019-0444 | 2 | ||||
| 7019-0445 | 1 | 36 | |||
| 7019-0446 | 2 | ||||
| 7019-0447 | 1 | 25 | 8 | ||
| 7019-0448 | 2 | ||||
| 7019-0449 | 1 | 30 | |||
| 7019-0450 | 2 | ||||
| 7019-0451 | 1 | 36 | 7 | ||
| 7019-0452 | 2 | ||||
| 7019-0453 | 1 | 40 | |||
| 7019-0454 | 2 | ||||
| 7019-0455 | 1 | 50 | |||
| 7019-0456 | 2 | ||||
| 7019-0457 | 1 | 30 | 10 | ||
| 7019-0458 | 2 | ||||
| 7019-0459 | 1 | 36 | |||
| 7019-0460 | 2 | ||||
| 7019-0461 | 1 | 40 | 8 | ||
|
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы
Не нашли подходящего изделия?Оставьте заявку на изготовление изделия по персональным чертежам, и наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения деталей проекта.
Закрыть
Оформление заявки
Закрыть
Заказать звонок
Закрыть
Оформление заказа
Закрыть
Оформление заказа
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Закрыть
Оставить отзыв |